姓名: 电话:
 通程控股  000419  4月10日  11.9元  5天上涨13%
 厦门空港  600897  4月15日  17.8元  3天上涨16%
 兴发集团  600141  4月0日  23.8元  6天上涨18%
 中国平安  601318  4月17日  55.0元  1天上涨3%
 深高速  600548  4月16日  7.01元  2天上涨11%
 山西焦化  600740  3月25日  10.8无  17天上涨44%
 S*ST海纳  000925  4月11日  18.45元  4天上涨22%
 国金证券  600109  4月3日  21.4元  10天上涨51%
    免费体验百思得软件的一周选股功能,验证百思得软件的个股挖掘功能。
    绝对免费,不收任何SP定制或通讯费用。
    即时体验百思得软件精选个股,即刻体验股票上涨带来的愉悦心情!!!
姓名: 电话: